2016年第四季度,陕西省旅游局共收到旅游投诉104件,其中,受理31件、不受理9件、转办64件,在受理的31件投诉中已结案25件。具体情况如下:
1、按被投诉对象分类
旅行社 | 景区 | 酒店 | 总计 | |
受理 | 26 | 5 | 31 | |
转办 | 29 | 31 | 4 | 64 |
不受理 | 6 | 1 | 2 | 9 |
合计 | 61 | 37 | 6 | 104 |
2、按投诉事由分类
(1)旅行社
不合理费用 | 导游及领队问题 | 降低服务标准 | 解除合同退费争议 | 延误变更行程 | 强迫或变相强迫购物 | 擅自增减项目 | 伤病等赔偿争议 | 旅游车问题 | 退团退费争议 | 消费争议 | 购物争议 | 被打骂 | 被偷抢 | 甩团 | 其它 | 总计 | |
受理 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 26 | ||||
转办 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||
不受理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
合计 | 5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 61 |
(2)景区
工作人员服务问题 | 购物争议 | 管理问题 | 景区内交通问题 | 门票争议 | 年票等使用问题 | 伤病等赔偿争议 | 设施问题 | 停车争议 | 消费争议 | 被打骂 | 其它 | 总计 | |
受理 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
转办 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 32 | ||
不受理 | 1 | 1 | |||||||||||
合计 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 37 |
3、结案赔偿情况(截止2017年1月3日)
经济赔偿 | 非经济赔偿 | 合计 | 经济赔偿金额 |
24 | 61 | 85 | 54541元 |
4.被投诉5次以上单位列表
类别 | 名 称 | 被投诉次数 | |||
合计 | 受理 | 不受理 | 转办 | ||
旅行社 | 陕西中国旅行社有限责任公司 | 13 | 8 | 1 | 4 |
北京途牛国际旅行社有限公司西安分公司 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
景区 | 秦始皇帝陵博物馆(兵马俑) | 5 | 5 | ||
太白山国家森林公园 | 5 | 1 | 4 | ||
华山风景名胜区 | 5 | 5 |
5.投诉问题发生地分布
(1)国内
北京 | 天津 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 四川 | 安徽 | 甘肃 | 新疆 | 云南 | 广西 | 台湾 | 总计 | |
受理 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
转办 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||
不受理 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
合计 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 |
(2)国外
泰国 | 越南 | 韩国 | 马尔 代夫 | 俄罗斯 | 法国 | 美国 | 澳大 利亚 | 新西兰 | 埃及 | 总计 | |
受理 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
转办 | 1 | 1 | |||||||||
不受理 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
合计 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
陕西省旅游局办公室
2017年1月4日