2015年第三季度,陕西省旅游环境质量稽查队共接到旅游投诉136件,其中,受理51件、不受理37件、转办48件,受理的51件投诉中已结案36件。具体情况如下:
1、按被投诉对象分类
旅行社 | 景区 | 交通 | 导游领队 | 其它 | 合计 | |
受理 | 40 | 4 | 7 | 51 | ||
转办 | 26 | 15 | 6 | 1 | 48 | |
不受理 | 21 | 4 | 1 | 8 | 3 | 37 |
合计 | 87 | 23 | 1 | 21 | 4 | 136 |
2、按投诉事由分类
(1)旅行社(含导游领队21件)
导游服务质量问题 | 降低服务标准 | 擅自增减项目 | 延误变更行程 | 非旅行社责任 | 强迫及变相强迫购物 | 其它 | 合计 | |
受理 | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 13 | 47 |
转办 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 32 |
不受理 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 29 |
合计 | 21 | 17 | 13 | 15 | 7 | 11 | 24 | 108 |
(2)景区
景区质量问题 | 服务态度问题 | 购物 问题 | 强迫及变相强迫 | 意外 受伤 | 财物意外损失 | 售票 问题 | 合计 | |
受理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
转办 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 |
不受理 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
合计 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 |
3、已结案投诉处理情况
(1)已结案投诉处理结果分类
和解 | 调解 | 终止调解 | 合计 |
28 | 3 | 5 | 36 |
(2)已结案赔偿情况
合计 | 经济赔偿 | 非经济赔偿 | 经济补偿金额 |
36 | 17 | 19 | 50414.8元 |
4、多次被投诉旅游企业名单
类别 | 名称 | 被投诉 次数 | 受理 次数 | 转办 次数 | 不予受 理次数 |
旅行社 | 陕西中国旅行社有限责任公司 | 27 | 17 | 3 | 7 |
中国康辉西安国际旅行社有限责任公司 | 9 | 2 | 4 | 3 | |
西安中国国际旅行社集团有限责任公司 | 6 | 5 | 1 | ||
陕西海外旅游有限责任公司 | 5 | 5 | |||
中国旅行社总社西北有限公司 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
陕西旅游百事通国际旅行社有限公司 | 4 | 3 | 1 | ||
西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 3 | 3 | |||
景区 | 秦始皇帝博物院(兵马俑) | 6 | 1 | 4 | 1 |
法门寺 | 4 | 3 | 1 | ||
华山名胜风景区 | 3 | 1 | 1 | 1 |
陕西省旅游环境质量稽查队
2015年10月21日